DaimlerChrysler Deutschlandpokal Segeln 2007
L20406004 Ortmühler Regatta Club e.V.
Gesamtergebnis
19. bis 21. Okt. 2007 Low-Point (Kat. A) ausgeschr. Wettfahrten: 2 Wettfahrten mit 0 Streichern Wettfahrtleitung: Jörgen Heinritz und Team Schiedsgericht: TBA Auswertung: Jörgen Heinritz Organisation: SG Stern und Yacht und Charterzentrum 22.10.2007 18:24:03 |
1.Wettfahrt |
Yardstick |
Pl | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BERZEIT | Punkte |
1 | 19 | GER 19 | Diaz | Bruno Sturm | Bavaria 39cr | W40Berlin | 01:28:00 | 01:32:38 | 1.0 |
2 | 14 | GER 14 | Najade | Peter Zinnau | Bavaria 38cr | NL Hamburg | 01:34:44 | 01:38:41 | 2.0 |
3 | 37 | GER 37 | Sonny | Dr.Gorch Stegen | Bavaria 46 | 210DCDVBer | 01:27:05 | 01:38:58 | 3.0 |
4 | 38 | GER 38 | Jumbo | Andre Merkt | Gib Sea 442 | EuroCDonau | 01:26:36 | 01:39:32 | 4.0 |
5 | 28 | GER 28 | Marisa | Heiner Flegel | Bavaria 46 | W50Sindelf | 01:29:55 | 01:39:54 | 5.0 |
6 | 25 | GER 25 | Isländer | Jürgen Czajor | Bavaria 42 | W59Sindelf | 01:33:40 | 01:40:43 | 6.0 |
7 | 21 | GER 21 | Clou | Christian Heinritz | Gib Sea 372 | W67Bremen | 01:38:27 | 01:41:30 | 7.0 |
8 | 49 | GER 49 | Gluxboks | Stefan Horbach | X 37 | W60Wörth | 01:26:57 | 01:42:18 | 8.0 |
9 | 9 | GER 9 | Aida | Günter Schottmüller | Bavaria 36 | W60 Wörth | 01:41:47 | 01:43:52 | 9.0 |
10 | 8 | GER 8 | Tärna | Michael Koch | Bavaria 36 | NLHamburg | 01:42:23 | 01:44:28 | 10.0 |
11 | 42 | GER 42 | Gina | Robert Rene Schmitz | Gib Sea 442 | W65 Ddorf | 01:31:51 | 01:45:34 | 11.0 |
12 | 45 | GER 45 | Ratz Fatz | Günter Schachtschober | Bavaria 47 | W60Wörth | 01:31:38 | 01:46:33 | 12.0 |
13 | 46 | GER 46 | Eric | Hans- Martin Hell | First 36.7 | AstriumFHa | 01:31:48 | 01:46:45 | 13.0 |
14 | 6 | GER 6 | Mokenspoos | Bernd Hellbeck | Bavaria 36 | W10 UTürkh | 01:44:43 | 01:46:51 | 14.0 |
15 | 30 | GER 30 | Godewind | Alfred Weber | Bavaria 44 | W60Wörth | 01:36:29 | 01:47:12 | 15.0 |
16 | 31 | GER 31 | Svala | Thomas Decker | Bavaria 41 | W60Wörth | 01:37:13 | 01:48:01 | 16.0 |
17 | 1 | GER 1 | Johanna | Uwe Ramin | Bavaria 34 | W50Sindelf | 01:50:40 | 01:49:34 | 17.0 |
18 | 39 | GER 39 | Sunny | Gerd Maier | Gib Sea 442 | W50Sindelf | 01:36:09 | 01:50:31 | 18.0 |
19 | 13 | GER 13 | Thalia | Falk Lange | Bavaria 39cr | W69Kassel | 01:46:09 | 01:50:34 | 19.0 |
20 | 15 | GER 15 | Daniela | Robert Kölm | Bavaria 37 | W37 LFelde | 01:46:12 | 01:50:38 | 20.0 |
21 | 7 | GER 7 | Terra Samba | Uwe Leiner | Bavaria 36 | W60 Wörth | 01:48:47 | 01:51:00 | 21.0 |
22 | 22 | GER 22 | Luederitz | Lothar Knab | Bavaria 38 | EuroCDonau | 01:43:17 | 01:51:03 | 22.0 |
23 | 34 | GER 34 | 2 fast for u | Reiner Hampel | Hanse 411 | W10UTürkh | 01:38:51 | 01:51:04 | 23.0 |
24 | 16 | GER 16 | Mokendeist | Marco Sasse | Bavaria 37 | DCDVBerlin | 01:47:26 | 01:51:55 | 24.0 |
25 | 50 | GER 50 | Baltic Match | Gerhard Schelp | Bavaria 42 match | W68Hamburg | 01:34:05 | 01:54:44 | 25.0 |
26 | 5 | GER 5 | Hanna | Gert Krüger | Hanse 311 | W67 Bremen | 01:52:31 | 01:54:49 | 26.0 |
27 | 29 | GER 29 | Juwel | Bernd Schäfer | Bavaria 46cr | EuroCDonau | 01:44:13 | 01:55:48 | 27.0 |
28 | 36 | GER 36 | Tamako | Thorsten Braun | Hanse 411 | W60Wörth | 01:42:12 | 01:56:08 | 28.0 |
29 | 43 | GER 43 | Altro Uno | Wolfgang Stroh | Bavaria 50 | W60Wörth | 01:41:48 | 01:57:01 | 29.0 |
30 | 4 | GER 4 | Andrea II | Karl-Heinz Weidner | Bavaria 350 | W60 Wörth | 01:54:42 | 01:57:02 | 30.0 |
31 | 17 | GER 17 | Zasi | Volker Schmidt | Bavaria 37 | DCDVBerlin | 01:52:40 | 01:57:22 | 31.0 |
32 | 24 | GER 24 | Amanda | Helmut Jathe | Bavaria 42 | W10UTürkh | 01:51:09 | 01:59:31 | 32.0 |
33 | 12 | GER 12 | Far away | Peter Fischer | Hanse 341 | EADSDornie | 01:56:34 | 02:01:25 | 33.0 |
34 | 3 | GER 3 | Sardegna | Karl Baierl | Gib Sea 362 | W60 Wörth | 02:00:59 | 02:02:12 | 34.0 |
35 | 20 | GER 20 | Carpe Diem | Hayri Winter | Sun Odyssee35/2 | W59Sindelf | 01:56:12 | 02:02:19 | 35.0 |
36 | 32 | GER 32 | Bahia Sol | Holger Harders | Gib Sea 444 | W50Sindelf | 01:52:28 | 02:03:35 | 36.0 |
37 | 10 | GER 10 | Freya | Heinz-Walter Blankenburg | Bavaria 37 | W10 UTürkh | 02:00:36 | 02:04:20 | 37.0 |
38 | 41 | GER 41 | Sansibar | Rainer Jüttner | Gib Sea 442 | W10UTürkh | 01:48:11 | 02:04:21 | 38.0 |
39 | 26 | GER 26 | Eden | Hardy Schäfer | Bavaria 41 | 210DCDVBer | 01:57:08 | 02:07:19 | 39.0 |
40 | 35 | GER 35 | Baltic Sun | Peter Merx | Sun Odyssee 43 | W60Wörth | 01:55:04 | 02:09:17 | 40.0 |
41 | 33 | GER 33 | Tubbs | Uwe Lucht | Rhodos 390 | W20Mannhei | 01:57:34 | 02:12:06 | 41.0 |
Statistik: gemeldet: 41, gestartet: 41, gezeitet: 41 |
Startzeit: | |
Erster: | 14:13:34 |
Letzter: | 17:07:49 |
Bahnlänge: | sm |
Windstärke: | |
Windrichtung: |
Erzeugt am 22.10.2007 18:24:03 VELUM_NEXT_GENERATION